About 140 results for "UChlv4GSd7OQl3js-jkLOnFA"
Featured Results
![[25.12.16 오후 방송 전체보기] 우주에 AI 데이터센터를 올린다…듣다보니 말이 되네 / 반도체 사이클 스마트폰 등장 시점과 유사, 조정시 매수!](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/HpCHwBPwpGA/hqdefault.jpg)
PT5H41M40S
[25.12.16 오후 방송 전체보기] 우주에 AI 데이터센터를 올린다…듣다보니 말이 되네 / 반도체 사이클 스마트폰 등장 시점과 유사, 조정시 매수!
삼프로TV 3PROTVDec 16, 2025![[25.12.16.시황] 스페이스X 기업가치, 미국 6대 방산 대기업 시가총액 합계 초과 | 교보증권 박병창 이사 [마켓 인사이드]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/-H6-E96W_5g/hqdefault.jpg)
PT34M52S
[25.12.16.시황] 스페이스X 기업가치, 미국 6대 방산 대기업 시가총액 합계 초과 | 교보증권 박병창 이사 [마켓 인사이드]
삼프로TV 3PROTVDec 15, 2025![브로드컴 주가 급락, “AI 마진 약하다”.. 제2의 헝다 사태 중국 부동산 또 흔들 | 삼프로TV 권순우 취재팀장 [뉴스3]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/_bIGZ7nv58k/hqdefault.jpg)
PT31M20S
브로드컴 주가 급락, “AI 마진 약하다”.. 제2의 헝다 사태 중국 부동산 또 흔들 | 삼프로TV 권순우 취재팀장 [뉴스3]
삼프로TV 3PROTVDec 14, 2025![[25.12.12 오후 방송 전체보기] 미국 정치 내부에서 직접 들은 트럼프의 민낯, 세개의 전쟁 / 삼성 트라이폴드폰 안으로 두번접는 '인폴딩' 방식 선택한 이유는?](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/XTLWOiv8p5k/hqdefault.jpg)
PT5H50M45S
[25.12.12 오후 방송 전체보기] 미국 정치 내부에서 직접 들은 트럼프의 민낯, 세개의 전쟁 / 삼성 트라이폴드폰 안으로 두번접는 '인폴딩' 방식 선택한 이유는?
삼프로TV 3PROTVDec 12, 2025Swipe to view more pages

![[25.12.17 오전 방송 전체보기] 고용•소비 '부진' 속, 뉴욕증시 변동성 지속.. AI, 단기 하락 끝났나?](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/47xpyOb1B5k/hqdefault.jpg)
![[25.12.17.시황] 고용 부진에 흔들린 미국증시, 상승길 걷는 테슬라 덕에 시장 회복 시동 거나 | 교보증권 박병창 이사 [마켓 인사이드]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/2SHYvGbAJw4/hqdefault.jpg)
![외환당국·국민연금, 외환스와프 1년 연장.. 중국 레벨3 자율주행 승인 | 삼프로TV 권순우 취재팀장 [뉴스3]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/3crNcW3DqxE/hqdefault.jpg)
![독도와 대만 언급하는 일본, 진짜 원하는 것은 뭘까? | 안유화 중국증권행정연구원 원장 [신과대화]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/StXWP-NrWWA/hqdefault.jpg)
!["중국은 한국과 일본이 막아라" 트럼프 '세계경찰' 포기했나? | 국제정치 문희정 평론가 [심층인터뷰]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/r51kPy_t6mc/hqdefault.jpg)
![증권사 연간전망 시리즈 1탄, 내년 5,400까지 보는 곳은? | 와이즈경제연구소 차영주 소장 [심층인터뷰]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/LXAY7u5yK_U/hqdefault.jpg)
![AI 전쟁 본격화, GPT vs 제미나이...점유율 전쟁이 시작됐다 | 이혁진, 홍선애, 허재무 [아침N투자]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/B161Yt6qmIc/hqdefault.jpg)
![미국은 실제로 전쟁 나면 이렇게 돌변할 수 있다 | 송민순 전 외교통상부 장관 [신과대화]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/z9T-9ikOyjk/hqdefault.jpg)
![북한의 핵무기가 떨어지면 반드시 '여기'로 대피하세요 | 이상민 국방연구원 미래전략실장 [더 웨폰즈]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/tDyRILd4HaQ/hqdefault.jpg)
![올해와 내년에도 반복될 키워드 “타코”, 엔화 약세가 원화 안정의 조건? | 신한 프리미어 패스파인더 오건영 단장 [신과대화]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/6RN5hph-NHA/hqdefault.jpg)
![[25.12.04. 시황] 국내·미국 주식시장 핵심정리 | 교보증권 박병창 이사 [마켓 인사이드]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/0XvM-8e9hpw/hqdefault.jpg)
![아마존도 AI칩 '트레이니움3' 공개, 이건 GPU도 TPU도 아니다? | HSL 파트너스 이형수 대표 [심층인터뷰]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/fSfyIKvQnPU/hqdefault.jpg)

![2026년 중국 주식 강세 전망… 지금부터 준비해야 하는 이유 | 소진웅, 홍선애, 허재무 [아침N투자]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/rxJEDyLfGKs/hqdefault.jpg)
!["푸틴이 결국 이긴 것 같죠?" 절대 아닙니다 | 조한범 통일연구원 석좌연구위원 [더 레드]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/tgoBV0F_HW0/hqdefault.jpg)
![아시아 최고 'AI 허브' 파트너로 한국 선택한 블랙록, 2~3년안에 다 바뀝니다 | 더불어민주당 미래전략사무부총장 차지호 [심층인터뷰]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/ttjuhqRhdNU/hqdefault.jpg)
![우리가 만주를 '문명'이라고 불러야 하는 이유 | 윤명철 사마르칸트 대학 교수 [유라시아 오딧세이]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/Q8oaN60Yc_M/hqdefault.jpg)
!["한국의 분단이 떠오른다" 우크라이나도 땅따먹기 무대 되나? | 문희정 국제정치 평론가 [심층인터뷰]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/oFG3P7WSG-o/hqdefault.jpg)
![한은 "반도체 사이클 내년 말까지…내년 성장률 1.8%로 상향“ | 삼프로TV 권순우 취재팀장 [뉴스3]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/VRkot-j4yLg/hqdefault.jpg)
![[25.11.28. 시황] 국내·미국 주식시장 핵심정리 | 교보증권 박병창 이사 [마켓 인사이드]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/jzcY5rSJvQ4/hqdefault.jpg)
![삼성전자 vs SK하이닉스, 그리고 엔비디아 vs 구글, 반도체 투자 어떻게 해야할까요? | 인더스트리 이주완 박사 [글로벌 인터뷰]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/iJcapX3rEnM/hqdefault.jpg)
![네이버파이낸셜-두나무 합병 될 경우, 네이버 주가 전망은? | 유진투자증권 정의훈 연구위원 [인뎁스60]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/sk73Y0fSjIQ/hqdefault.jpg)
![미중 양국 정상 통화, 우호적 분위기라는데 빅딜 가능할까? | 중국경제금융연구소 전병서 소장 [인뎁스60]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/mojgtTFcW84/hqdefault.jpg)
![반도체 지금 담는다면! 구글향 vs 엔비디아향? | 와이즈경제연구소 차영주 소장 [심층인터뷰]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/JIR0b4EVwR8/hqdefault.jpg)
![미중 갈등, 경제•안보 빅딜 합의 하나 | 삼프로TV 권순우 취재팀장 [뉴스3]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/pPZKoDzbGcM/hqdefault.jpg)
![2026 연간전망 : 초유동성, 초양극화, 초가속화 | 하나증권 빈센트 [두잇나우]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/uVNKtPyohzI/hqdefault.jpg)
![일본, 내년 1월 한중일 정상회의 타진 했으나 중국의 거부, 우리는 어떻게 해야하나? | 조국혁신당 김준형 국회의원 [심층인터뷰]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/JNE-sbLx7dQ/hqdefault.jpg)
![국제 무대로 확산된 중일 갈등, G20중인 우리 정부의 입장은? | 삼프로TV 권순우 취재팀장 [뉴스3]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/8WLY5g8kZYg/hqdefault.jpg)
![동북공정의 중심, 왜 홍산문화가 중요한가 | 윤명철 사마르칸트 대학 교수 [유라시아 오딧세이]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/bca30GjzQI4/hqdefault.jpg)
![유럽·아세안 올해 가장 핫했던 국가, 주제는? 한국에게는 기회 (권순우 취재팀장) [손안에해외시장뉴스]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/QmOF4ZY5ViY/hqdefault.jpg)
![미국주식의 공매도가 늘어나고 있습니다 | 연세대학교 국제학대학원 이남우 교수 [글로벌 인터뷰]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/wVK9W04fFJc/hqdefault.jpg)
![중일 갈등 속, 우리는 어떻게 해야하나? l 조국혁신당 김준형 국회의원 [심층인터뷰]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/9dL_ERLk8iI/hqdefault.jpg)
![중일갈등 심해지면, 우리 환율 어떻게 되나? | 다이와증권코리아 변정규 본부장 [인뎁스60]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/QXojSpgfeZU/hqdefault.jpg)
!["부동산 정책 첫단추부터 다시 끼워야" 보유세 강화하면 수요 억제될까? | 신성장경제연구소 최병천 소장, 김원장 기자 [심층인터뷰]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/EtNnoscjpqM/hqdefault.jpg)
![뉴욕 연은 총재의 발언이 심상치 않습니다 | DB증권 문홍철 팀장 [인뎁스60]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/PjC0xROqVag/hqdefault.jpg)
![바이오, 조선, 반도체 담을 마지막 기회 | iM증권 이영훈 영업이사 [심층인터뷰]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/A_f5wF9gHCQ/hqdefault.jpg)
![미국의 '북한 사용법', 최대 수혜자는 대한민국인 이유 | 상지대학교 소현철 외래교수 [신과대화]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/k-CVmuWxJ_Q/hqdefault.jpg)
![이번 강세장은 끝난게 아닙니다 | 삼프로TV 이코노미스트 김한진 박사 [인뎁스60]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/U3fI4xcgo8A/hqdefault.jpg)
![이번주 목요일 엔비디아 실적발표 이후 시장의 향방은? | 하나증권 리서치센터 기업분석실 김록호 수석연구위원 [글로벌 인터뷰]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/ZqKQdfWdiKQ/hqdefault.jpg)
!["SK하이닉스, 비쌀수록 더 간다" 주도주 집중화 심화 | KB증권 이은택 투자전략팀장 [심층인터뷰]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/wQKKCLSb5-A/hqdefault.jpg)
![이제 수출로는 못산다…한일 경제 통합해야 | SK그룹 최태원 회장 단독 인터뷰 [신과대화]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/rt-iDoCe3CU/hqdefault.jpg)
![2026년 투자 '지주사·바이오·전력' 해결 할겁니다. | 이혁진, 홍선애, 허재무 [아침N투자]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/kCUr6gHHAC8/hqdefault.jpg)
![26년에도 엔비디아•SK하이닉스가 압도 할 것 | 하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실 이재만 실장 [글로벌 인터뷰]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/eexcZyk60-o/hqdefault.jpg)
![공격용 드론과 미사일, 잠수함 등 북한의 무기 개발 현황 분석과 대응 방법 | 이상민 국방연구원 미래전략실장 [더 웨폰즈]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/Nw_zSK97hCQ/hqdefault.jpg)
![60만닉스 돌파, SK AI 서밋 축제…“AI 병목 메모리·인프라로 해결” | 삼프로TV 권순우 취재팀장 [뉴스3]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/BTfyQDxG2WE/hqdefault.jpg)
![노후 걱정 끝, 달러 자산으로 평생 월급 받는 법! | 채상욱 애널리스트 [주말인터뷰]](https://imgz.pc97.com/?width=500&fit=cover&image=https://i.ytimg.com/vi/4i9yPwzEtkk/hqdefault.jpg)